Du findest handypalast & pcb-fix in Berlin. Kunden aus Berlin und Umgebung können ihre PlayStation, Xbox, Nintendo Switch & vieles mehr einfach vorbeibringen – wir prüfen den Defekt sorgfältig, erklären die Reparaturkosten transparent und setzen deine Konsole fachgerecht auf Platinenebene instand. Auch andere Konsolen und elektronische Platinen reparieren wir auf Anfrage.
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 10.00 – 19.00 Uhr
Samstag: 10.00 – 18.00 Uhr
Sonntag: geschlossen
Adresse:
Hauptstr. 18
10827 Berlin
Du bist nicht aus Berlin? Kein Problem. Kunden aus ganz Deutschland können ihre PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch und weiteres bequem per Versand an handypalast & pcb-fix senden.
Nach Eingang prüfen wir deine Konsole sorgfältig, informieren dich transparent über die Reparaturkosten und führen die Instandsetzung erst nach deiner Freigabe durch. Anschließend senden wir dein Gerät sicher verpackt und voll funktionsfähig zurück. Auch andere Konsolen und elektronische Platinen reparieren wir auf Anfrage.
handypalast & pcb-fix Blog
PS5 Sicherungen: Fuse-Liste & Werte für EDM-010,020,030,033 & 040

In diesem Artikel werfen wir einen gezielten Blick auf die Sicherungen der PS5-Mainboards (EDM-010 bis EDM-040) und stellen sie übersichtlich in einer board-spezifischen Tabelle dar – inklusive Markierungen, Bauform, Spannungs- und Stromwerten. Du erfährst, wie sich die Fuse-Werte zwischen den Board-Revisionen vergleichen lassen, wie du die aufgedruckten Codes wie „T“, „Y“, „I“ und „O“ richtig einordnest.
EDM-010 (PS5 Fat – frühes Modell)
| Location | SMD_Size | Max_Voltage_V | Amp_Rating_A | Marking |
|---|---|---|---|---|
| F3501 | 0402 | 24 | 2.5 | Y |
| F5401 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F5402 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F7001 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F7002 | 0402 | 24 | 2.5 | Y |
| F7003 | 0402 | 24 | 2.5 | Y |
| F7501 | 0402 | 24 | 2.5 | Y |
EDM-020 (PS5 Fat – frühes Modell)
| Location | SMD_Size | Max_Voltage_V | Amp_Rating_A | Marking |
|---|---|---|---|---|
| F3501 | 0402 | 32 | 2.5 | O |
| F3502 | 0402 | 32 | 2.5 | O |
| F7001 | 0402 | 32 | 5.0 | - |
| F7002 | 0402 | 24 | 2.5 | Y |
| F7003 | 0402 | 24 | 2.5 | Y |
| F7501 | 0402 | 24 | 2.5 | Y |
EDM-030 (PS5 Fat – überarbeitetes Board)
| Location | SMD_Size | Max_Voltage_V | Amp_Rating_A | Marking |
|---|---|---|---|---|
| F3501 | 0402 | 32 | 2.5 | T |
| F3502 | 0402 | 32 | 2.5 | T |
| F5401 | 0402 | 32 | 2.5 | T |
| F5402 | 0402 | 32 | 2.5 | T |
| F7001 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F7002 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F7003 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F7501 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F7502 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
EDM-033 (PS5 Fat – überarbeitetes Board)
| Location | SMD_Size | Max_Voltage_V | Amp_Rating_A | Marking |
|---|---|---|---|---|
| F3501 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F3502 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F5401 | 0402 | 32 | 2.5 | O |
| F5402 | 0402 | 32 | 2.5 | O |
| F7001 | 0402 | 32 | 5.0 | - |
| F7002 | 0402 | 32 | 5.0 | - |
| F7003 | 0402 | 32 | 5.0 | - |
| F7502 | 0402 | 32 | 5.0 | - |
| F7102 | 0402 | 32 | 5.0 | - |
EDM-040 (PS5 Slim)
| Location | SMD_Size | Max_Voltage_V | Amp_Rating_A | Marking |
|---|---|---|---|---|
| F3501 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F3502 | 0402 | 32 | 2.5 | O |
| F3503 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F5401 | 0402 | 32 | 3.0 | II |
| F7001 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F7002 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F7003 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F7004 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
| F7005 | 0402 | 32 | 5.0 | T |
Merkhilfe
| Markierung | Typische Bedeutung |
|---|---|
| Y | ~2.5A |
| T | 5A |
| O / I / — | Serien-/Hersteller-Code, meist 2.5A oder 5A je nach Board |
Verfasst von handypalast & pcb-fix – Fachwerkstatt für Konsolen- & Platinenreparaturen - Spezialisiert auf HDMI-Port-, USB-C-, Kurzschluss- und komplexe Mainboard-Reparaturen auf Platinenebene.



