MSI Reparatur
Unsere aktuellen MSI Reparaturpreise
Hier findest du eine Übersicht unserer MSI Reparaturpreise. Alle Preise sind fair kalkuliert und beinhalten bereits die Arbeitskosten.
Sollte eine Reparatur nicht möglich sein oder du dich gegen eine Reparatur entscheidest wird die Diagnose/Aufwand Pauschale für die durchgeführte Überprüfung und Fehlerdiagnose berechnet. Diese deckt die fachgerechte Analyse des Schadens.
| Reparatur | Claw - A1M | Claw 7 AI+ A2VM | Claw 8 AI+ A2VM | Claw A8 BZ2EM |
|---|---|---|---|---|
| Diagnose/Aufwand | 35€ | 35€ | 35€ | 35€ |
| Reinigung + MX4 WLP Austausch | 80€ | 90€ | 100€ | 100€ |
| Connectoren: Akku, Lüfter | 100€ | 100€ | 120€ | 120€ |
| Lüfter Austausch | 100€ | - | - | - |
| Display Austausch | 180€ | - | - | - |
| Stick Austausch | 80€ | Beide Sticks 100€ | - | - | - |
| Akku Austausch | 180€ | - | - | - |
| Flüssigkeitsschaden | 100€ - 200€ | 100€ - 200€ | 150€ - 250€ | 150€ - 250€ |
| Startet nicht | 100€ - 200€ | 100€ - 200€ | 150€ - 250€ | 150€ - 250€ |
| OS Istallation | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |


